倉庫 - 埼玉県所沢市坂之下1120
物件番号:10684賃料 | 5,280,000円(税込) |
---|---|
坪単価 | 4,235円 |
入居日 | 時期指定【2022年5月1日】 |
敷金・保証金 | 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 3,442.92m² |
建物面積 | 4,120.29m² |
交通 | 関越自動車道 所沢インター JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩38分 |
内覧希望・詳細を
知りたい方はこちら
知りたい方はこちら
電話でのお問い合わせはこちら
048-423-5568所沢インターチェンジすぐの物流センター
物件画像
- 所沢市 貸倉庫
- 所沢市 貸倉庫
- 所沢市 貸倉庫
- 所沢市 貸倉庫
物件動画
https://t.co/T9C35beNM7 pic.twitter.com/Pg0AhEF5fQ
— 貸倉庫・工場・貸地・店舗@事業用不動産の専門店 (@kashisoukotokyo) July 21, 2021
この物件の内覧希望・詳細を知りたい方はこちら
-
お電話でのお問い合わせはこちら
048-423-5568 -
メールでのお問い合わせはこちら
〒333-0844 埼玉県川口市上青木4-2-17
物件概要
物件名 | 倉庫 埼玉県所沢市大字坂之下1120 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
所在地 | 埼玉県所沢市坂之下1120 | ||
交通 | 関越自動車道 所沢インター | ||
交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩38分 | ||
賃料 | 5,280,000円(税込) | 共益費・管理費 | 205,700円 |
敷金・保証金 | 3ヶ月 | 敷金・保証金償却 | |
礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | 0.5ヶ月分 |
土地面積 | 3,442.92m² | 建物床面積 | 4,120.29m² |
坪単価 | 4,235円 | ||
入居日 | 時期指定【2022年5月1日】 | ||
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
賃貸借区分 | 定期賃貸借 | 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造地上4階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
接道状況 | 一方公道 | ||
築年月 | 1990年8月 | ||
こだわり条件 | 配送センター , 事務所がある , 幹線道路・ロードサイド , 2階建て以上 , 貸地(資材置場・トラック駐車場) , 定期借家契約物件 , 大型車進入可 , 40フィートトレーラー進入可 , 1000坪~ | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2022年05月30日 |
この物件の内覧希望・詳細を知りたい方はこちら
-
お電話でのお問い合わせはこちら
048-423-5568 -
メールでのお問い合わせはこちら
〒333-0844 埼玉県川口市上青木4-2-17
担当者からのコメント
所沢インターチェンジ目の前
1000坪超えの物流センター
1F:264.24坪
2F:350.80坪(内事務所37.44坪)
3F:315.67坪
4F:315.67坪
荷物用EV 4t×2 床荷重 各階 1t/m²
天高1~3F 6m 4F:5.5m
チェックポイント
・浦和所沢バイパス沿い
■アクセス■
★JR武蔵野線『東所沢』駅より徒歩38分
★関越自動車道『所沢』ICより約300m
■都市計画■
市街化調整区域(流通業務指定区域)
所沢市の用途地域の確認はこちらから
・所沢市地理情報システム